名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民幣 | 6.6915 | + 0.0037 | + 0.06% | 6.6937 | 6.6793 | 6.6878 | 6.6878 | |
美元離岸人民幣 | 6.6858 | + 0.0091 | + 0.14% | 6.6927 | 6.6765 | 6.6786 | 6.6767 | |
美元日元 | 135.145 | -0.045 | -0.03% | 135.543 | 134.517 | 135.095 | 135.19 | |
歐元美元 | 1.0611 | + 0.0058 | + 0.55% | 1.0614 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0553 | |
英鎊美元 | 1.2307 | + 0.0036 | + 0.29% | 1.2331 | 1.2238 | 1.2258 | 1.2271 | |
澳元美元 | 0.6944 | + 0.0003 | + 0.04% | 0.6958 | 0.6906 | 0.6941 | 0.6941 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。