名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1821.6 | +1.85 | +0.1% | 1822.85 | 1818.17 | 1819.62 | 1819.75 | |
倫敦銀 | 20.848 | +0.014 | +0.07% | 20.906 | 20.765 | 20.789 | 20.834 | |
COMEX黃金 | 1822.6 | +1.4 | +0.08% | 1824.5 | 1819.5 | 1821.4 | 1821.2 | |
COMEX白銀 | 20.79 | -0.02 | -0.1% | 20.83 | 20.7 | 20.81 | 20.81 | |
現貨鈀金 | 1910.5 | +28.42 | +1.51% | 1924.17 | 1871.5 | 1873.04 | 1882.08 | |
美國精銅 | 3.74 | -0.04 | -1.06% | 3.78 | 3.71 | 3.76 | 3.78 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。